400MHz液体核磁(NMR)
仪器名称 | Bruker-400 核磁共振谱仪 |
|
型号 | 布鲁克 AV400 | |
主要规格 及技术指标 | 分辨率:H、C 均小于或等于0.2Hz; | |
材料要求 | 选择样品溶解性好的氘代溶剂,保证样品完全溶解; 样品量,氢谱:5-10mg/0.5ml, 碳谱:20-30mg/0.5ml 样品中不应含磁性物质(如金属元素等) | |
主要功能 及应用范围 | 可测H、C及F至P等各种核的NMR谱; 配置有各脉冲程序,除常规H、C一维谱外,还可做DEPT、同核及异核相关、HMBC等一维及二维实验; 适于化学、生物、石油化工、天然产物等方面的分子结构分析、含量测定及反应机理研究等 | |
收费标准 液体样品 | 氢谱(50元/样品)、碳谱(100元/样品)、杂核谱(氟谱、硅谱、铝谱、磷谱、硼谱、氧谱等)(120元/样品)、选择性激发谱(200元/样品),氘代试剂按成本价收取(氯仿5元;重水10元;DMSO20元;苯30元;乙腈 30元;甲醇、丙酮40元) 二维谱:noesy、cosy、hsqc、hmbc、tocsy、roesy、dosy(扩散谱)、T1和T2驰豫时间测定(二维谱120元/样品) |
400MHz液体核磁(NMR)