岛津热分析仪(Thermal Analyzer)
仪器名称 | 热分析仪 ( Thermal Analyzer ) |
|
型号 | 日本岛津公司 TA-60Ws | |
主要规格 及技术指标 | 温度区间:室温~1000℃; 气体氛围:氮气;空气; 升温速率:10℃/分钟; | |
材料要求 | 粉末样品,块体样品(50mg左右) | |
主要功能 及应用范围 | 能够测试TG,DTG 及DTA等常规热化学数据 | |
测试项目 | 热重分析 (TG曲线) 差热分析(DTA曲线) 微商热重分析 (DTG曲线) |
热分析仪(Thermal Analyzer)