傅里叶变换显微红外光谱仪(FTIR)
仪器名称 | 傅里叶变换显微红外光谱仪(FTIR) |
|
型号 | 赛默飞舍尔(Thermol scientific) Nicolet iz10, in 10 | |
主要规格 及技术指标 | 红外配置光谱范围:7,800-350cm-1 可扩展其它光谱范围。 全光谱线性准确度:优于0.1%T 灵敏度:在达到全光谱线性准确度优于0.1%T条件下,峰-峰噪声值信噪比:1分钟扫描优于45000:1分辨率:优于0.4cm-1 | |
材料要求 | ||
主要功能 及应用范围 | 1. 适应高分辨率、快速检测和图像分析等各种应用需求 2.空间分辨显微ATR技术,可鉴别小到3微米的样品微区域 3.高灵敏度液氮冷却MCT检测器,适用于微弱官能团检测,特别适合原位表面吸附的测定 4. 配备原位吸附反应池,适合做吡啶吸附红外光谱图,CO,CO2表面吸附红外光谱图 | |
收费标准 | 普通红外(压片法) 60元/样 普通红外(全反射) 80元/样 显微红外成像 200元/样 吡啶/CO/CO2-吸附红外 看具体条件(300-600) |
傅里叶变换显微红外光谱仪(FTIR)