HORIBA显微激光拉曼光谱仪 (LabRAM HR Evolution)
仪器名称 | HORIBA显微激光拉曼光谱仪 (LabRAM HR Evolution) |
|
型号 | 法国HORIBA JY公司 LabRAM HR Evolution | |
主要规格 及技术指标 | 1. 激光器波长为325、532和633纳米; 2. 光谱范围:200 – 1000纳米,可扩展至1.6微米; 3. 光谱分辨率:好于0.4波数(和波长相关); 4. 空间分辨率:横向好于1微米,纵向好于2微米; 5. 低波数测量:100、80、50、30波数可选。 | |
材料要求 | 粉末、片状和液体样品(长宽高控制在30*30*20mm内) | |
主要功能 及应用范围 | 用于拉曼分析、光致发光(PL)、针尖增强拉曼散射(TERS)以及与其他联用技术;具有高度灵活性,可扩展到全波长范围(200 nm – 2100 nm),并实现了全波长自动切换。 | |
测试项目 | 1. 拉曼分析(100 – 3000 cm-1): 80元/谱, mapping分析600 元/小时; 325 nm, 120元/谱; 2. 光致发光(PL, 200 – 1000 nm):150 元/谱; 3. 针尖增强拉曼散射(TERS),500 元/小时; 4. 原子力显微镜测试:表面结构和样品厚度,360 元/小时。 以上测试可测试10 – 800K温度区间内的数据 |
HORIBA显微激光拉曼光谱仪(LabRAM HR Evolution)