紫外可见光分光光度计(UV3600)
仪器名称 | 紫外可见光分光光度计(UV3600) |
|
型号 | 日本岛津 UV3600 | |
主要规格 及技术指标 | 1. 测定波长范围:185-3300 nm 2. 波长准确性:±0.1 nm( 340nm处杂散光0.00005%以下) 3. 噪声水平:在1500 nm波长检测时噪声小于0.00003 Abs,达到世界上最低的噪声水平 4. 分辨率: 0.1 nm 5. 测光范围:吸光度:-5~5 Abs,透射率、反射率:0-100000% | |
材料要求 | 进行液体、薄膜、粉末及涂层等材料 | |
主要功能 及应用范围 | 可在紫外、可见、近红外的广阔范围进行测定; 可进行液体、薄膜、粉末及涂层等材料的多波段透射、反射光谱性能测试; 使用多功能大样品室和积分球附属装置可测定固体试样,使用保证测定精度的绝对反射测定装置ASR系列也可进行高精度的绝对反射测定。 | |
测试项目 | 液体测试:200-800 nm:100 元/样;200-3300 nm:150 元/样 固体测试:200-3300 nm: 200 元/样。 |
紫外可见光分光光度计(UV3600)