椭偏仪 (VB-400)
仪器名称 | VASE椭偏仪 (VB-400) |
|
型号 | 美国J.A.Woollam公司 VB-400 | |
主要规格 及技术指标 | 主要性能参数: 光谱范围:250 ~ 1700 nm。 入射角:15 ~ 90°。 数据采样速率:典型——0.1 ~ 3 s/nm;高精度模式——20 s/nm。 | |
材料要求 | ||
主要功能 及应用范围 | 主要性能参数:光谱范围:250 ~ 1700 nm。 入射角:15 ~ 90°。 数据采样速率:典型——0.1 ~ 3 s/nm;高精度模式——20 s/nm。 用途:基本应用:单、多薄膜折射率及膜厚测量,块材的折射率测量;相位延迟测量。 扩展应用:表面粗糙,组分比、折射率梯度分布、膜面均匀性、光学各项异性测量。 应用领域:半导体、光伏产业、平板显示、存储、生物、医药、化学、电化学、光学镀膜和保护膜、减反膜、透明导电膜、聚合物膜、自组装膜、光刻材料等。 | |
测试项目 | 膜厚、折射率250 元/样 反射率、透射率 250 元/样 相位延迟 250 元/样 (每个样品取一个点;取多点按照多个样品进行计算;多层膜测试请事先与老师联系) |
VASE椭偏仪(VB-400)