麦克2020气体吸脱附仪(BET)
仪器名称 | 麦克气体吸脱附仪(BET) |
|
型号 | 麦克麦瑞克(Micrometrics) ASAP 2020 HD88 | |
主要规格 及技术指标 | 比表面分析从0.0005 m2/g (Kr测量)至无上限; 孔径分析范围:3.5 Å至5000 Å(氮气吸附),微孔区段的分辨率为0.2 Å,孔体积最小检测:0.0001 cc | |
材料要求 | ||
主要功能 及应用范围 | 单点、多点BET比表面积; Langmuir比表面积; BJH介孔、孔分布、孔大小及总孔体积和面积; 标准配置密度函数理论(DFT/NLDFT)DA,DR,HK,MP等微孔分析方法 吸附热及平均孔径,总孔体积 | |
收费标准 | 比表面积 160元/样 介全分析(孔体积,孔径分布)200元/样 微全分析(孔体积,孔径分布)260元/样 |
麦克气体吸脱附仪(BET)