磁性测量系统(MPMS SQUID VSM)
仪器名称 | 磁性测量系统 (MPMS SQUID VSM) |
|
型号 | 美国量子公司 MPMS SQUID VSM | |
主要规格 及技术指标 | 温度区间:1.8~400K; 磁场强度:±7T; AC频率范围:0.1Hz~1kHz; AC磁场振幅:0.1Oe~10Oe | |
材料要求 | 粉末样品,块体样品(长宽高控制在3*3*5mm内) | |
主要功能 及应用范围 | 能够测试MT MH AC等常规磁性数据 | |
测试项目 | 磁滞回线 (MH曲线) 变温磁化率(MT曲线) 交流曲线 扫场 cole-cole曲线等特殊条件 |
磁性测量系统(MPMS SQUID VSM)