美国Radiant公司 RTI-铁电测试系统
仪器名称 | 铁电材料测试仪 (RTI-Multiferroic) |
|
型号 | 美国Radiant公司 RTI-Multiferroic | |
主要规格 及技术指标 | 测量温度:室温~800℃; 升温斜率:1-10°C/min;显示精度:±0.1°C;控温精度:±1°C ;测试电压:0~100 V,100~4000 V;电滞回线测试频率: 0.03Hz ~ 100 KHz; 变温范围: -180~200度。 | |
材料要求 | 块体样品尺寸:直径小于15mm,厚度小于3mm | |
主要功能 及应用范围 | 可以测量铁电材料的电滞回线,饱和极化Ps、剩余极化Pr、矫顽场Ec、漏电流、疲劳、保持、I-V和开关特性等性能的测试,能够较全面准确地测量铁电薄膜的铁电性能。最高测量温度800℃,可配置薄膜和块体测量夹具,可广泛应用于薄膜、厚膜和块状陶瓷、铁电器件及存储器等领域的研究。 | |
测试项目 | 160元/样(室温), 一个温度点120元。 其它要求另外商谈。 |
铁电测试系统(RTI-Multiferroic)