JEM-2010高分辨透射电子显微镜(TEM)
仪器名称 | JEM2010高分辨透射电子显微镜(TEM) |
| ||
型号 | 日本电子 JEM-2010 | |||
主要规格 及技术指标 | 分辨率:点分辨率≤0.23nm,线分辨率=0.14nm 加速电压:220kV放大倍率:50-150万倍 最小束斑尺寸:TEM mode: 优于20nm EDS/NBD/CBD mode: 优于1.0nm | |||
主要功能 及应用范围 | 1. 适应高分辨率、快速检测和图像分析等各种应用需求 2.空间分辨显微ATR技术,可鉴别小到3微米的样品微区域 3.高灵敏度液氮冷却MCT检测器,适用于微弱官能团检测,特别适合原位表面吸附的测定 4. 配备原位吸附反应池,适合做吡啶吸附红外光谱图,CO,CO2表面吸附红外光谱图 | |||
测试项目 | 价格 | 备注 | ||
无机氧化物纳米材料形貌观察 | 180元/样 | 含制样、耗材,能谱+100元,电子衍射+100元 | ||
磁性无机氧化物纳米材料形貌观察 | 190元/样 | 含制样、耗材,电子衍射+150元,能谱+100元 | ||
磁性无机氧化物纳米材料高分辨观察 | 550元/样 | 含制样、耗材,电子衍射+150元,能谱+150元 | ||
金属、陶瓷样品离子减薄制样 | 700元/样 | 已预减到150微米以下 | ||
线扫 | 300元/样 | 磁性样品800元/样 | ||
Mapping | 450元/样 | 扫描时间3小时左右,如样品扫描时间较长,按600元/小时计费,磁性样品800元/小时 | ||
免费制样为普通碳膜铜网,微栅铜网制样+20元,超薄碳膜制样+30元 |