场发射扫描电子显微镜 (Zeiss Merlin )
仪器名称 | 场发射扫描电子显微镜 (Zeiss Merlin ) |
| |
型号 | 德国蔡司 Merlin | ||
主要规格 及技术指标 | 1. 分辨率:高达 0.6 nm(STEM 模式) 2. 探针电流:高达 300 nA 3. 加速电压:20 -30 kV | ||
材料要求 | 粉末、片状样品(长宽高控制在20*20*10mm内) | ||
主要功能 及应用范围 | 主要功能:主要用于观察、分析并记录材料的微观形貌特征,以及对材料组成与结构分析。主要体现在: 1.具有高、低真空两种模式。 2.具有EDAX能谱与电子背散射衍射(EBSD)功能。 应用范围:样品的形貌分析、微区成份分析、微区取向、微观织构分析、晶体结构分析、物相分析、实时三维表面形貌成像等。 | ||
测试项目 | 价格 | ||
非磁性样品形貌观察 | 140元/样(含喷金) | ||
磁性样品形貌观察 | 190元/样(含喷金) | ||
EDS | 100元/2点 | ||
非磁性样品mapping | 200元/样 | ||
磁性样品mapping | 250元/样 | ||
电子背散射衍射 (EBSD) | 600元/样 | ||
喷金免费;镀铂 100 元/次;镀碳 60 元/次。 |