日立SU8010 场发射扫描电镜(SEM)
仪器名称 | 日立SU8010 扫描电镜(SEM) |
| ||
型号 | 日立SU8010 | |||
主要规格 及技术指标 | 1、低加速电压,高分辨率(1.3nm) 2、最大放大倍率80万倍 3、双探头,图像立体感强 | |||
材料要求 | ||||
主要功能 及应用范围 | 样品形貌分析,微区成分分析。 | |||
测试项目 | 价格 | |||
非磁性样品形貌观察 | 140元/样(含喷金) | |||
磁性样品形貌观察 | 190元/样(含喷金) | |||
EDS | 100元/2点 | |||
EDS线扫 | 120元/样 磁性样品+50 | |||
非磁性样品mapping | 140元/样 | |||
磁性样品mapping | 190元/样 | |||
电子背散射衍射 (EBSD) | 600元/样 | |||
喷金免费;镀铂 100 元/次;镀碳 60 元/次。 |